6.1.10

Características de 38 tipos diferentes de pellets

Fonte: Obernberger, G. Thek. Physical Characterization and Chemical Composition oof densified Biomass Fuels, 2002. Parâmetro máximo mínimo média
Diâmetro (mm) 10,2 5,9 7,1
Comprimento (mm) 29,6 8,6 16,1
Densidade a granel (kg/m3) 640,0 520,0 591,0
Densidade da partícula (kg/dm3) 1,3 1,0 1,2
Teor de Umidade (%) 9,0 5,7 7,7
Teor de cinzas (%) 1,6 0,2 0,5
PCS (MJ/kg) 20,7 19,8 20,3
PCI(MJ/kg) 19,4 18,6 19,0
C (%) 51,9 49,5 50,3
H (%) 6,1 5,5 5,7
N (%) 0,6 0,2 0,2
S (mg/kg) 1.922,0 52,0 278,0
Cl (mg/kg) 126,0 10,0 48,0
K (mg/kg) 1.180,0 302,0 493,0
Abrasão (%) 12,5 0,6 4,1
Cd (mg/kg) 0,2 0,1 0,1
Pb (mg/kg) 2,0 0,1 0,4
Zn (mg/kg) 25,4 9,3 13,2
Cr (mg/kg) 3,0 0,1 0,6
Cu (mg/kg) 2,7 0,7 1,1

Nenhum comentário: